A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK VEZETŐSÉGE
2 0 1 0 - 2 0 1 5
Választás: Budapest, 2010. december 10.
Sor- sz. |
tisztségviselő neve |
szakosztály vezető |
GYOSZE szerkesztőség |
egyéb tisztség |
önélet- rajz |
1. | CSERTI-SZAUER CSILLA | Felnőtt fogyatékos | (cv.) | ||
2. | EIGNER BERNADETT | Pszichoped. | (cv.) | ||
3. | FARKASNÉ GÖNCZI RITA | szerkesztő | ált. titkár | (cv.) | |
4. | FÓTINÉ HOFFMANN ÉVA | Mozgás fogy. | (cv.) | ||
5. | GÁJERNÉ BALÁZS GIZELLA | gazd. titkár | (cv.) | ||
6. | GEREBEN FERENCNÉ | szerkesztő | elnök | (cv.) | |
7. | HEGYINÉ HONYEK KATALIN | Látássérültek | (cv.) | ||
8. | KAJÁRY ILDIKÓ | főtitkár | (cv.) | ||
9. | MELEGNÉ STEINER ILDIKÓ | Korai fejl. - isk. eü. | (cv.) | ||
10. | MURAKÖZY ANDREA | Hallássérültek | (cv.) | ||
11. | NAGY GÁBOR | ||||
12. | ŐSZI TAMÁSNÉ | Autizmus | (cv.) | ||
13. | RADVÁNYI KATALIN | Értelmileg akad. | (cv.) | ||
14. | REMÉNYI TAMÁS | külügyi titkár | (cv.) | ||
15. | ROSTA KATALIN | főszerkesztő | (cv.) | ||
16. | SÓSNÉ PINTYE MÁRIA | Logopédia | (cv.) | ||
17. | SUM FERENC | Tanulásban akad. | (cv.) | ||
18. | SZABÓ ÁKOSNÉ | (cv.) | |||
19. | SZEKERES ÁGOTA | szerkesztő | jegyző | (cv.) | |
20. | SZEMKEŐ PÉTER | alelnök | (cv.) | ||
21. | SZŐLLŐSINÉ SIPOS VIRÁG | (cv.) | |||
22. | TORDA ÁGNES | (cv.) | |||
23. | TÓTH EGON | (cv.) | |||
Számvizsgáló Bizottság | |||||
1. | HAJNAL FERENC | (cv.) | |||
2. | MÜLLER ISTVÁN | (cv.) | |||
3. | VARGÁNÉ ÉDER ETELKA | (cv.) | |||
Időközben történt változások:
2011. április | - | Hódi Mariann lemondott az elnökségi tagságról, helyette Hegyiné Honyek Katalin lett a Látássérültek Pedagógiája szakosztály vezetője. |
2012. június | - | Fehérné Kovács Zsuzsa lemondott az elnökségi tagságról, helyette Sósné Pintye Mária lett a Logopédiai szakosztály vezetője. |
2012. június | - | Hatos Gyula lemondott az elnökségi tagságról, helyette Radványi Katalin lett az Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája szakosztály vezetője. |
2012. június | - | Szőllősiné Sipos Virág bekerült a vezetőségbe a Hatos Gyula lemondása miatt megüresedett helyre. |
2012. június | - | Szarka Attila lemondott az elnökségi tagságról, helyette Eigner Bernadett lett a Pszichopedagógia szakosztály vezetője. |
2012. június | - | Benczúr Miklósné lemondott az elnökségi tagságról, helyette Fótiné Hoffmann Éva lett a Szomatopedagógia szakosztály vezetője. |
2013. április | - | Földes Tamás lemondott az elnökségi tagságról, helyette Cserti-Szauer Csilla lett a Felnőtt fogyatékosságügyi szakosztály megbízott vezetője. |
A 2010-ben megválasztott vezetőség:
Sor- sz. |
tisztségviselő neve |
szakosztály vezető |
GYOSZE szerkesztőség |
egyéb tisztség |
önélet- rajz |
1. | BENCZÚR MIKLÓSNÉ | Mozgás fogy. | szerkesztő | ||
2. | FARKASNÉ GÖNCZI RITA | szerkesztő | ált. titkár | ||
3. | FEHÉRNÉ KOVÁCS ZSUZSA | Logopédia | szerkesztő | ||
4. | FÖLDES TAMÁS | Felnőtt fogyatékos | |||
5. | GÁJERNÉ BALÁZS GIZELLA | gazd. titkár | |||
6. | GEREBEN FERENCNÉ | szerkesztő | elnök | ||
7. | HATOS GYULA | Értelmileg akad. | |||
8. | HÓDI MARIANN | Látássérültek | |||
9. | KAJÁRY ILDIKÓ | főtitkár | |||
10. | MELEGNÉ STEINER ILDIKÓ | Korai fejl. - isk. eü. | |||
11. | MURAKÖZY ANDREA | Hallássérültek | |||
12. | NAGY GÁBOR | ||||
13. | ŐSZI TAMÁSNÉ | Autizmus | |||
14. | RADVÁNYI KATALIN | ||||
15. | REMÉNYI TAMÁS | külügyi titkár | |||
16. | ROSTA KATALIN | főszerkesztő | |||
17. | SUM FERENC | Tanulásban akad. | |||
18. | SZABÓ ÁKOSNÉ | ||||
19. | SZARKA ATTILA | Pszichoped. | |||
20. | SZEKERES ÁGOTA | szerkesztő | jegyző | ||
21. | SZEMKEŐ PÉTER | alelnök | |||
22. | TORDA ÁGNES | ||||
23. | TÓTH EGON | ||||
Számvizsgáló Bizottság | |||||
1. | HAJNAL FERENC | ||||
2. | MÜLLER ISTVÁN | ||||
3. | VARGÁNÉ ÉDER ETELKA | ||||