Vezetőség
Vezetőség
Az Elnökség
Az Egyesület Elnöksége a Közgyűlés által 5 évre választott szerv, amely gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség az évi Közgyűlések közötti időszakban dönt az Egyesület mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség 23 tagból áll. Az Elnökség saját tagjai közül a Titkárság tagjait 5 évi időtartamra megválasztja, továbbá a díjak, emlékérmek odaítélését véleményezi és helybenhagyja. Az Elnökség „Tiszteletbeli Elnök” és „Tiszteletbeli Elnökségi Tag” címet adományozhat.
A Titkárság
A Titkárság az Elnökség által és annak 23 főnyi tagságából 5 évre megválasztott 8 tagú ügyintéző és képviselő szerv, amely biztosítja az Egyesület feladatainak és a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, illetve ellátja az Egyesület ügyvitellel kapcsolatos teendőit.
A Titkárság tagjai:
- az Egyesület elnöke,
- az alelnök,
- a főtitkár,
- általános titkár,
- gazdasági titkár,
- külföldi kapcsolatok titkára,
- a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztője,
- a jegyző.
A Felügyelő Szerv
Az Egyesület vagyoni jellegű viszonyainak felügyeletére a Közgyűlés 5 évre háromtagú Felügyelő Szervet (a továbbiakban Fsz.) választ. A Fsz. elnökét maguk közül választják.
A Fsz. az Egyesület vezető testületeitől (Elnökség, Titkárság) teljesen elkülönült szerv, tagjait a Közgyűlés az összeférhetetlenségi elvek figyelembevétele alapján jelöli ki és választja meg.
A MAGYE vezetősége
2016 – 2020
Választás: Budapest, 2016. január 16.
Sorsz. | Tisztségviselő neve | Szakosztályvezető | Egyéb tisztség |
---|---|---|---|
1. | BÍRÓ RITA ZSÓFIA | Korai fejl. – isk. eü. | |
2. | GÁTI-BŐTI MARIANN | GyoSze kapcs. | |
4. | EGRI TÍMEA | Pszichoped | jegyző |
5. | EIGNER BERNADETT | Pszichoped. | |
6. | FARKASNÉ GÖNCZI RITA | ált. titkár | |
7. | FARKASNÉ KOVÁCS BEÁTA | Hallásssérültek | |
8. | GÁJERNÉ BALÁZS GIZELLA | gazd. titkár | |
9. | GARAI SZILVIA | Látássérültek | |
10. | GEREBEN FERENCNÉ | elnök | |
11. | HEGEDÜS-BELEZNAI CSILLA | SHF szakosztály | |
12. | KAJÁRY ILDIKÓ | főtitkár | |
13. | LÉNÁRT ZOLTÁN | Szomatoped. | |
14. | METZGER BALÁZS | Szakszolgálati | |
15. | ŐSZI TAMÁSNÉ | Autizmus | |
16. | RADVÁNYI KATALIN | Értelmileg akad. | |
17. | REMÉNYI TAMÁS | külügyi titkár | |
18. | SCHAFFER ISTVÁN | ||
19. | SÓSNÉ PINTYE MÁRIA | Logopédia | |
20. | SZABÓ ÁKOSNÉ | ||
21. | SZEKERES ÁGOTA | Tanulásban akad. | |
22. | TORDA ÁGNES | ||
23. | TÓTHNÉ SCHIEBELHUT LÍVIA | alelnök | |
Számvizsgáló Bizottság | |||
1. | HAJNAL FERENC | elnök | |
2. | MÜLLER ISTVÁN | ||
3. | VARGÁNÉ ÉDER ETELKA | ||
Gyógypedagógiai Szemle | |||
1. | VIRÁNYI ANITA | főszerkesztő |
Időközben történt változások
2019. június | Cserti-Szauer Csilla lemondott az elnökségi tagságáról és a felnőtt szakosztály vezetéséről. |
2017. | Rosta Katalin lemondott a Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztői tisztéről, melyet Virányi Anita vett át. |
2017. június | Melegné Steiner Ildikó lemondott az elnökségi tagságról, helyette Biró Rita Zsófia lett a Korai fejlesztés szakosztály vezetője. |
2017. április | Fótiné Hoffmann Éva lemondott az elnökségi tagságról, helyette Lénárt Zoltán lett a Szomatopedagógia szakosztály vezetője. |
A 2016-ban megválasztott vezetőség
Sorsz. | tisztségviselő neve | szakosztályvezető | egyéb tisztség |
---|---|---|---|
1. | BŐTI MARIANN | GyoSze kapcs. | |
2. | CSERTI-SZAUER CSILLA | Felnőtt fogyatékos | |
3. | EGRI TÍMEA | jegyző | |
4. | EIGNER BERNADETT | Pszichoped. | |
5. | FARKASNÉ GÖNCZI RITA | ált. titkár | |
6. | FARKASNÉ KOVÁCS BEÁTA | Hallásssérültek | |
7. | FÓTINÉ HOFFMANN ÉVA | Szomatoped. | |
8. | GÁJERNÉ BALÁZS GIZELLA | gazd. titkár | |
9. | GARAI SZILVIA | Látássérültek | |
10. | GEREBEN FERENCNÉ | elnök | |
11. | HEGEDÜS-BELEZNAI CSILLA | SHF szakosztály | |
12. | KAJÁRY ILDIKÓ | főtitkár | |
13. | MELEGNÉ STEINER ILDIKÓ | Korai fejl. – isk. eü. | |
15. | METZGER BALÁZS | Szakszolgálati | |
14. | ŐSZI TAMÁSNÉ | Autizmus | |
16. | RADVÁNYI KATALIN | Értelmileg akad. | |
17. | REMÉNYI TAMÁS | külügyi titkár | |
18. | SCHAFFER ISTVÁN | ||
19. | SÓSNÉ PINTYE MÁRIA | Logopédia | |
20. | SZABÓ ÁKOSNÉ | ||
21. | SZEKERES ÁGOTA | Tanulásban akad. | |
22. | TORDA ÁGNES | ||
23. | TÓTHNÉ SCHIEBELHUT LÍVIA | alelnök | |
Számvizsgáló Bizottság | |||
1. | HAJNAL FERENC | elnök | |
2. | MÜLLER ISTVÁN | ||
3. | VARGÁNÉ ÉDER ETELKA | ||
Gyógypedagógiai Szemle | |||
1. | VIRÁNYI ANITA | főszerkesztő |
